En progression constante, la consommation d'électricité dans le monde a beaucoup augmenté dans les pays en développement.
Part de l'électricité dans la consommation totale d'énergie

La consommation d'énergie mondiale en 2006
est de 8 084 Mtep.
L'électricité représente une
petite part de la consommation d'énergie.
Évolution de la consommation d'électricité

La consommation d'électricité dans le monde en 2006 est de 17 377 TWh.
En 30 ans, elle a été presque multipliée par 3.
Consommateurs d'électricité
L’Asie est la principale zone de consommation d'électricité, suivie de l’Amérique du Nord et de l'Europe.
Les États-Unis, l’Union européenne, la Chine et la Russie, qui comptent parmi les régions du monde les plus vastes et les plus peuplées, consomment plus de 60 % de l'électricité mondiale.
Entre 2001 et 2006, la consommation de certains pays en développement a considérablement augmenté : elle a doublé pour la Chine, augmenté de plus d'1/3 pour l'Inde et de plus d'1/4 pour le Brésil.
| En TWh | 2001 | % | 2006 | % | 2001/2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asie et Océanie (1) | 4 520 | 31,84 | 6 596 | 37,95 | + 45,9 % |
| dont : Chine | 1 397 | 2 675 | |||
| Japon | 1 005 | 1 050 | |||
| Inde | 421 | 558 | |||
| Australie | 201 | 234 | |||
| Amérique du Nord | 4 207 | 29,63 | 4 599 | 26,46 | + 9,32% |
| États-Unis | 3 687 | 4 052 | |||
| Canada | 520 | 547 | |||
| Europe | 3 146 | 22,16 | 3 397 | 19,55 | 7,98% |
| dont : Union Européenne (à 27) | 2 900 | 3 112 | |||
| dont : Allemagne | 560 | 591 | |||
| Espagne | 220 | 274 | |||
| France | 451 | 479 | |||
| Italie | 308 | 339 | |||
| Royaume-Uni | 364 | 375 | |||
| CEI (2) | 1 089 | 7,67 | 1 249 | 7,19 | + 14,7% |
| dont : Russie | 770 | 872 | |||
| Amérique Centre et Sud | 817 | 5,75 | 1 017 | 5,85 | + 24,5% |
| dont : Brésil | 309 | 390 | |||
| Mexique | 179 | 209 | |||
| Afrique | 418 | 2,95 | 522 | 3,00 | + 24,9% |
| Monde | 14 197 | 17 377 | 100,0 | + 22,4% | |
| (Key world Energy Statistics 2003 et 2008 - International Energy Agency) | |||||
| (1) dont Moyen-Orient (2) Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine |
|||||