En progression constante, la consommation d'électricité dans le monde a beaucoup augmenté dans les pays en développement.
Part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie

La consommation d'énergie mondiale en 2009
est de 8 353 Mtep.
L'électricité représente une
petite part de la consommation d'énergie.
Évolution de la consommation d'électricité

La consommation d'électricité dans le monde en 2009 est de 18 453 TWh.
En 35 ans, elle a été multipliée par 3 mais on constate depuis 2008 un léger infléchissement.
Consommateurs d'électricité
L’Asie est la principale zone de consommation d'électricité, suivie de l’Amérique du Nord et de l'Europe.
Les États-Unis, l’Union européenne, la Chine et la Russie, qui comptent parmi les régions du monde les plus vastes et les plus peuplées, consomment plus de 60 % de l'électricité mondiale.
Entre 2001 et 2009, la consommation de certains pays en développement a considérablement augmenté : elle a été multipliée par 2,5 pour la Chine, multipliée par 1,5 pour l'Inde et a augmenté de plus d'1/3 pour le Brésil.
| En TWh | 2001 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2001/2009 | 2008/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asie et Océanie (1) | 4 520 | 31,84 | 7 499 | 40,31 | 7 754 | 42,01 | + 71,5 % | + 3,4 % |
| dont : Chine | 1 397 | 3 293 | 3 545 | |||||
| Japon | 1 005 | 645 | 997 | |||||
| Inde | 421 | 1 030 | 690 | |||||
| Australie | 201 | 240 | 244 | |||||
| Amérique du Nord | 4 207 | 29,63 | 4 718 | 25,36 | 4 483 | 24,29 | + 6,6% | -5 ,0% |
| États-Unis | 3 687 | 4 156 | 3 962 | |||||
| Canada | 520 | 562 | 521 | |||||
| Europe | 3 146 | 22,16 | 3 407 | 18,31 | 3 356 | 18,18 | + 6,7% | - 1,5% |
| dont : Union Européenne (à 27) | 2 900 | 3 295 | 3 038 | |||||
| dont : Allemagne | 560 | 587 | 555 | |||||
| Espagne | 220 | 288 | 275 | |||||
| France | 451 | 494 | 483 | |||||
| Italie | 308 | 339 | 317 | |||||
| Royaume-Uni | 364 | 372 | 351 | |||||
| CEI (2) | 1 089 | 7,67 | 1 298 | 6,98 | 1 229 | 6,66 | + 12,9% | - 5,3% |
| dont : Russie | 770 | 913 | 870 | |||||
| Amérique Centre et Sud | 817 | 5,75 | 1 119 | 6,02 | 1 068 | 5,79 | + 30,8% | - 4,5% |
| dont : Brésil | 309 | 428 | 426 | |||||
| Mexique | 179 | 215 | 217 | |||||
| Afrique | 418 | 2,95 | 562 | 3,02 | 566 | 3,07 | + 35,4% | + 0,7% |
| dont : Afrique du Sud | 196 | 232 | 223 | |||||
| Monde | 14 197 | 18 603 | 100,0 | 18 456 | 100,0 | + 30,0% | - 0,8% | |
| (Key world Energy Statistics 2003, 2010 et 2011 - International Energy Agency) | ||||||||
| (1) dont Moyen-Orient (2) Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine |
||||||||