| 2003 | |
|---|---|
| Asie et Océanie (1) | 39,0 % |
| dont : Chine | 15,6 % |
| Japon | 5,0 % |
| Inde | 4,3 % | Amérique du Nord | 26,0 % |
| dont : États-Unis | 23,7% |
| Europe Ouest et Centre | 17,4 % |
| dont : Union Européenne (25) | 16,1% |
| dont : Allemagne | 3,5 % |
| Royaume-Uni | 2,3 % |
| Italie | 1,9 % |
| France | 1,6 % |
| CEI (2) | 9,3 % |
| dont : Russie | 6,3 % |
| Amérique Centre et Sud | 5,1 % |
| Afrique | 3,2 % |
| (Key world Energy Statistics - International Energy Agency) | |
| (1) dont Moyen-Orient (2) Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine |
|