| Par zone géographique en TWh, en 2004 | |
|---|---|
| Asie et Océanie (1) | 4 441,7 |
| Amérique du Nord (2) | 2 967,9 |
| Europe Ouest et Centre | 1 805,9 |
| CEI (3) | 821,5 |
| Amérique Centre et Sud | 460,2 |
| Afrique | 401,8 |
| TOTAL | 10 899 |
| (1) dont Moyen-Orient (2) Canada et États-Unis (3) Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine |
|