| En TWh | 2004 | % |
|---|---|---|
| Asie et Océanie (1) | 5 663 | 35,42 |
| dont : Chine | 2 094 | |
| Inde | 493 | |
| Japon | 1 031 | |
| Australie | 224 | |
| Amérique du Nord | 4 468 | 27,95 |
| États-Unis | 3 920 | |
| Canada | 548 | |
| Europe Ouest et Centre | 3 311 | 20,73 |
| dont : Union Européenne (à 27) | 3 063 | |
| dont : Allemagne | 579 | |
| Espagne | 252 | |
| France | 478 | |
| Italie | 328 | |
| Royaume-Uni | 371 | |
| CEI (2) | 1 160 | 7,25 |
| dont : Russie | 811 | |
| Amérique Centre et Sud | 906 | 5,67 |
| dont : Brésil | 359 | |
| Mexique | 187 | |
| Afrique | 477 | 2,98 |
| Monde | 15 985 | 100,0 |
| (Key world Energy Statistics - International Energy Agency) | ||
| (1) dont Moyen-Orient (2) Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine |
||